UNDER 16M 2007-2008

Visa Oderzo campione regionale

FINALE DI ANDATA del 20 aprile 2008
19/04/08 16.00 St Malo Visa Oderzo 26 29
           
FINALE DI RITORNO del 27 aprile 2008
27/04/08 11.30 Visa Oderzo St Malo 28 26

GIRONE A

Classifica

  FINALE p   G D.R.   V N P   FAT SUB   M.FAT M SUB
1 Visa Oderzo 36   12 170   12 0 0   388 218   2 32,33 1 18,17
2 Pall. Cellini 30   12 100   10 0 2   417 317   1 34,75 6 26,42
3 H.C. Belluno 24   12 58   8 0 4   328 270   3 27,33 2 22,50
4 Pall. Camisano 12   12 -9   4 0 8   263 272   5 21,92 3 22,67
5 GSP Mestrino 12   12 -27   4 0 8   251 278   4 22,82 5 25,27
6 Pall. Sanfiorese 12   12 -40   4 0 8   232 272   6 21,09 4 24,73
7 Pall. Musile 0   12 -252   0 0 12   128 380   7 10,67 7 31,67
 p punti in classifica; G partite giocate; D.R. differenza reti; V partite vinte; N partite pareggiate; P partite perse; FAT gol realizzati; SUB gol subiti; M.FAT media gol realizzati e relativa classifica degli attacchi; M.SUB media gol subiti e relativa classifica delle difese

Risultati

1a giornata d'andata del 10 novembre 2007
10/11/07 20.30 GSP Mestrino Visa Oderzo 24 44
11/11/07 11.30 Pall. Musile H.C. Belluno 8 27
10/11/07 17.00 Pall. Sanfiorese Pall. Camisano 25 23
    Riposa Pall. Cellini    
           
2a giornata d'andata del 17 novembre 2007
17/11/07 16.30 GSP Mestrino Pall. Musile 34 8
15/11/07 17.30 Pall. Camisano Pall. Cellini 19 29
17/11/07 17.30 H.C. Belluno Pall. Sanfiorese 22 19
    Riposa Visa Oderzo    
           
3a giornata d'andata del 01 dicembre 2007
01/12/07 17.30 Pall. Sanfiorese GSP Mestrino 22 19
01/12/07 18.00 Visa Oderzo Pall. Musile 28 7
02/12/07 9.30 Pall. Cellini H.C. Belluno 30 29
    Riposa Pall. Camisano    
           
4a giornata d'andata del 08 dicembre 2007
09/12/07 10.00 GSP Mestrino Pall. Cellini 28 36
08/12/07 11.00 Visa Oderzo Pall. Sanfiorese 38 12
09/12/07 16.30 H.C. Belluno Pall. Camisano 32 27
    Riposa Pall. Musile    
           
5a giornata d'andata del 22 dicembre 2007
22/12/07 17.00 Pall. Camisano GSP Mestrino 25 19
07/01/08 19.45 Visa Oderzo Pall. Cellini 45 29