UNDER 14M 2007-2008

FINALI

FINALE DI ANDATA del 04 maggio 2008
04/05/08 17.30 CUS Venezia Ass. Quinto VR    
           
FINALE DI RITORNO del 11 maggio 2008
11/05/08 17.00 Ass. Quinto VR CUS Venezia    
           

GIRONE A

Classifica

  FINALE p   G D.R.   V N P   FAT SUB   M.FAT M SUB
1 CUS Venezia 45   15 393   15 0 0   563 170   1 37,53 1 11,33
2 Visa Oderzo 36   15 169   12 0 3   430 261   2 28,67 2 17,40
3 UISP Arcobaleno 27   15 123   9 0 6   415 292   3 27,67 3 19,47
4 Pall. Sanfiorese 18   15 -99   6 0 9   281 380   5 18,73 4 25,33
5 Pall. Cellini 9   15 -87   3 0 12   313 400   4 20,87 5 26,67
6 H.C. Belluno 0   15 -499   0 0 15   102 601   6 6,80 6 40,07
 p punti in classifica; G partite giocate; D.R. differenza reti; V partite vinte; N partite pareggiate; P partite perse; FAT gol realizzati; SUB gol subiti; M.FAT media gol realizzati e relativa classifica degli attacchi; M.SUB media gol subiti e relativa classifica delle difese

Risultati

1a giornata d'andata del 10 novembre 2007
01/12/07 16.30 Visa Oderzo CUS Venezia 21 26
11/11/07 17.00 Pall. Cellini H.C. Belluno 35 7
11/11/07 11.00 Pall. Sanfiorese Pol. UISP Arcobaleno 8 32
           
2a giornata d'andata del 17 novembre 2007
12/12/07 18.30 CUS Venezia Pall. Sanfiorese 28 11
18/11/07 11.00 H.C. Belluno Visa Oderzo 6 36
18/11/07 16.00 Pol. UISP Arcobaleno Pall. Cellini 38 17
           
3a giornata d'andata del 08 dicembre 2007
08/12/07 13.30 Visa Oderzo Pall. Cellini 31 9
09/12/07 11.00 Pall. Sanfiorese H.C. Belluno 31 10
08/12/07 18.00 CUS Venezia Pol. UISP Arcobaleno 26 9
           
4a giornata d'andata del 22 dicembre 2007
23/12/07 11.00 H.C. Belluno CUS Venezia 2 55
22/12/07 17.00 Pall. Cellini Pall. Sanfiorese 24 25
16/12/07 16.00 Pol. UISP Arcobaleno Visa Oderzo 33 36
           
5a giornata d'andata del 12 gennaio 2008
13/01/08 11.00 Pall. Sanfiorese Visa Oderzo 11 38
13/01/08 11.00 CUS Venezia Pall. Cellini 38 7
12/01/08 17.00 H.C. Belluno Pol. UISP Arcobaleno 5 51
           

 

1a giornata di ritorno del 19 gennaio 2008
18/01/08 16.50 CUS Venezia Visa Oderzo 25 11
20/01/08 11.00 H.C. Belluno Pall. Cellini 9 41
20/01/08 16.00 Pol. UISP Arcobaleno Pall. Sanfiorese 37 21
           
2a giornata di ritorno del 26 gennaio 2008
27/01/0