UNDER 17F 2006-2007

Playoff

Classifica

  FINALE p   G D.R.   V N P   FAT SUB   M.FAT M SUB
1 Pall. Dossobuono A 36   12 234   12 0 0   406 172   1 33,83 1 14,33
2 GSP Mestrino 30   12 61   10 0 2   268 207   2 22,33 2 17,25
3 St Malo 21   12 41   7 0 5   258 217   4 21,50 3 18,08
4 G.S. Euganeo 18   12 2   6 0 6   267 265   3 22,25 5 22,08
5 CUS Udine 9   12 -27   3 0 9   229 256   5 19,08 4 21,33
6 Barracuda HC 9   12 -119   3 0 9   221 340   6 18,42 7 28,33
7 Pall. Dossobuono B 3   12 -192   1 0 11   128 320   7 10,67 6 26,67
                                   
p = punti in classifica; G = giocate; D.R. = differenza reti;
V = vinte; N = pareggiate; P = perse; FAT. = gol realizzati; SUB. = gol subiti;
M.FAT./M.SUB. = media gol realizzati/subiti a partita e relativa classifica attacchi/difese

MARCATORI ST MALO

I CATTIVI ST MALO

Risultati

1a giornata d'andata del 28 ottobre 2006
26/11/06 11.00 Pall. Dossobuono A Barracuda HC 37 12
29/10/06 16.00 G.S. Euganeo GSP Mestrino 22 24
28/10/06 19.30 CUS Udine Pall. Dossobuono B 14 15
    Riposa St Malo    
           
2a giornata d'andata del 04 novembre 2007
05/11/06 11.00 Barracuda HC St Malo 17 20
05/11/06 11.00 GSP Mestrino CUS Udine 20 15
05/11/06 11.00 Pall. Dossobuono B Pall. Dossobuono A 8 44
    Riposa G.S. Euganeo    
           
3a giornata d'andata del 11 novembre 2006
12/11/06 17.00 G.S. Euganeo Barracuda HC 43 10
11/11/06 16.00 St Malo Pall. Dossobuono A 17 26
12/11/06 11.00 Pall. Dossobuono B GSP Mestrino 11 26
    Riposa CUS Udine    
           
4a giornata d'andata del 18 novembre 2006
19/11/06 11.00 Barracuda HC CUS Udine 25 21
19/11/06 11.30 Pall. Dossobuono A G.S. Euganeo 27 23
07/01/07 10.30 Pall. Dossobuono B St Malo 7 27
    Riposa GSP Mestrino    
           
5a giornata d'andata del 02 dicembre 2006
03/12/06 11.00 GSP Mestrino Barracuda HC 28 16
03/12/06 12.00 CUS Udine Pall. Dossobuono A 15 31
03/12/06 11.00 G.S. Euganeo St Malo 14 25