UNDER 14F 2006-2007

Classifica

PALLAMANO PAESE CAMPIONE REGIONALE

  FINALE p   G D.R.   V N P   FAT SUB   M.FAT M SUB
1 Pall. Paese 37   14 167   12 1 1   307 140   2 21,93 2 10,00
2 St Malo 28   14 126   9 1 4   238 112   5 17,00 1 8,00
2 GSP Mestrino 28   14 94   9 1 4   293 199   3 20,93 5 14,21
4 CUS Udine 27   14 114   9 0 5   297 183   1 22,85 4 14,08
5 HC Rubano 25   14 130   8 1 5   274 144   4 19,57 3 10,29
6 Handball Cellini 10   14 -223   3 1 10   95 318   7 6,79 7 22,71
7 Pall. Dossobuono 9   14 -136   3 0 11   104 240   6 8,00 6 18,46
8 U.S. Torri 1   14 -272   0 1 13   53 325   8 3,79 8 23,21
                                   
p punti in classifica; G partite giocate; D.R. differenza reti; V partite vinte; N partite pareggiate; P partite perse; FAT gol realizzati; SUB gol subiti; M.FAT media gol realizzati e relativa classifica degli attacchi; M.SUB media gol subiti e relativa classifica delle difese

MARCATORI ST MALO

I CATTIVI ST MALO

Risultati

1a giornata d'andata del 25 novembre 2006
25/11/06 16.00 Pall. Dossobuono HC Rubano 5 0
24/11/06 16.15 U.S. Torri Pall. Paese 2 31
26/11/06 11.00 St Malo GSP Mestrino 5 7
26/11/06 17.30 Handball Cellini CUS Udine 6 34
           
2a giornata d'andata del 02 dicembre 2006
30/11/06 15.30 HC Rubano U.S. Torri 40 1
01/12/06 17.00 GSP Mestrino Handball Cellini 21 5
28/11/06 18.00 Pall. Paese St Malo 14 9
03/12/06 14.00 CUS Udine Pall. Dossobuono 35 7
           
3a giornata d'andata del 09 dicembre 2006
06/12/06 17.00 St Malo HC Rubano 14 6
10/12/06 10.00 U.S. Torri Pall. Dossobuono 4 9
06/12/06 18.00 Handball Cellini Pall. Paese 6 35
10/12/06 11.30 GSP Mestrino CUS Udine 26 27
           
4a giornata d'andata del 16 dicembre 2006
14/12/06 15.30 HC Rubano Handball Cellini 27 4
17/12/06 9.30 Pall. Dossobuono St Malo 8 21
19/12/06 19.00 Pall. Paese GSP Mestrino 17 13
17/12/06 9.45 CUS Udine U.S. Torri 33 2
           
5a giornata d'andata del 13 gennaio 2007
10/01/07