SERIE A2F 2006-2007

Marcatori

  tot Pres. media   1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                                             
Losco 115 16 7,19   7 R 9 9 5 6 7 4 7 10 R 7 5 7 10 9 5 8
Maran 66 15 4,40     R 5 2 10 4 5 2 5 3 R 7 4 4 5 5 3 2
Divizzati 51 16 3,19   2 R 5 4 2 5 6 3 3 2 R 3 5 3 0 2 6 0
Pizzolato 43 16 2,69   4 R 3 1 2 4 2 1 3 4 R 6 1 3 2 1 2 4
Cattelan F. 24 16 1,50   3 R 0 1 2 0 0 0 1 2 R 2 3 1 2 0 5 2
Cazzola 14 16 0,88   1 R 0 1 0 0 1 0 0 3 R 2 0 1 0 2 1 2
Giuriato 5 14 0,36   1 R 1 0 0 0 0 1   0 R 0 1 0   0 0 1
Dalla Fontana 4 14 0,29   0 R 0 0 0 1 0   0 0 R 1 0 0 1   0 1
Apolloni 3 3 1,00   0 R 3 0             R              
Deak 2 4 0,50     R       0 1 1 0   R              
Cortese 1 7 0,14     R 0 0 1 0 0 0   0 R