U18M 2004-2005
PLAYOFF
Pall. Dossobuono campione regionale
Classifica 1°/4° posto
| P | FINALE | p | G | D.R. | V | N | P | FAT. | SUB. | M.FAT. | M.SUB. | |||||||||
| 1 | Pall. Dossobuono | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 123 | 121 | 3 | 24,60 | 2 | 24,20 | |||||||
| 2 | St Malo | 12 | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 133 | 116 | 1 | 26,60 | 1 | 23,20 | |||||||
| 3 | CUS Venezia | 7 | 5 | -10 | 2 | 1 | 2 | 129 | 139 | 2 | 25,80 | 4 | 27,80 | |||||||
| 4 | A.H. Fontanelle | 1 | 6 | -9 | 0 | 1 | 5 | 113 | 122 | 4 | 22,60 | 3 | 24,40 | |||||||
Risultati 1°/4° posto
| 1^ giornata di andata del 26 febbraio 2005 | |||||
| 27/02/05 | 18.30 | Dossobuono | Pall. Dossobuono | AH Fontanelle | 22-18 |
| 27/02/05 | 16.30 | Malo | Pall. Malo | CUS Venezia | 31-16 |
| 2^ giornata di andata del 05 marzo 2005 | |||||
| 08/03/05 | 19.30 | Conegliano | AH Fontanelle | Pall. Malo | 25-27 |
| 26/04/05 | 19.30 | Venezia | CUS Venezia | Pall. Dossobuono | 37-29 |
| 3^ giornata di andata del 12 marzo 2005 | |||||
| 13/03/05 | 18.30 | Dossobuono | Pall. Dossobuono | Pall. Malo | 22-18 |
| 20/03/05 | - | Conegliano | AH Fontanelle | CUS Venezia | 20-22 |
| 1^ giornata di ritorno del 02 aprile 2005 | |||||
| 05/04/05 | 20.00 | Conegliano | AH Fontanelle | Pall. Dossobuono | 27-28 |
| 19/04/05 | 19.30 | Venezia | CUS Venezia | Pall. Malo | 31-36 |
| 2^ giornata di andata del 16 aprile 2005 | |||||
| 12/04/05 | 20.00 | Malo | Pall. Malo | AH Fontanelle | 5-0 |
| 10/04/05 | 18.00 | Dossobuono | Pall. Dossobuono | CUS Venezia | |
| 3^ giornata di andata del 23 aprile 2005 | |||||
| 17/04/05 | 11.00 | Malo | Pall. Malo | Pall. Dossobuono | 21-22 |
| 17/04/05 | 9.30 | Venezia | CUS Venezia | AH Fontanelle | 23-23 |
------------------------------------------------------------------------------------
Classifica 5°/8° posto
| P | FINALE | p | G | D.R. | V | N | P | FAT. | SUB. | M.FAT. | M.SUB. | |||||||||
| 5 | CUS Verona | 12 | 5 | 41 | 4 | 0 | 1 | 157 | 116 | 1 | ||||||||||