U17 2004-2005

Classifica

P   FINALE   p   G   D.R.   V N P   FAT. SUB.   M.FAT. M.SUB.
                                         
1   Pall. Vigasio   46   18   200   15 1 2   470 270   2 26,11 2 15,00
2   Pall. Dossobuono   44   18   209   14 2 2   541 332   1 30,06 5 18,44
3   Barracuda H.C.   41   18   147   13 2 3   396 249   5 22,00 1 13,83
4   Pall. Oderzo   37   18   134   12 1 5   431 297   3 23,94 3 16,50
5   Ariosto FE   33   18   94   11 0 7   399 305   4 22,17 4 16,94
6   H.C. Rubano   19   18   -76   6 1 11   328 404   8 18,22 7 22,44
7   St Malo   17   18   -6   5 2 11   378 384   6 21,00 6 21,33
8   Stud. Torri   15   18   -87   5 0 13   345 432   7 19,17 9 24,00
9   GSP Mestrino   13   18   -121   4 1 13   298 419   9 16,56 8 23,28
10   Olimpia Marostica   0   18   -483   0 0 18   130 613   10 7,22 10 34,06

P = posizione in classifica; p = punti in classifica; G = giocate; D.R. = differenza reti;
V = vinte; N = pareggiate; P = perse; FAT. = gol realizzati; SUB. = gol subiti;
M.FAT./M.SUB. = media gol realizzati/subiti a partita e relativa classifica attacchi/difese

Risultati

1° giornata di andata del 13 novembre 2004  
14/11/04 11.00 Rubano H.C. Rubano Ariosto FE 14-29
14/11/04 11.00 Dossobuono Pall. Dossobuono GSP. Mestrino 44-11
13/11/04 20.00 Oderzo Pall. Oderzo Stud. Torri 27-08
14/11/04 11.00 Marostica Olimpia Marostica Pall. Malo 01-48
14/11/04 9.45 Vigasio Pall. Vigasio Barracuda H.C. 20-17
         
2° giornata di andata del 20 novembre 2004  
21/11/04 11.00 Ferrara Ariosto FE Pall. Vigasio 19-21