SERIE CM 2004-2005

Classifica

P   FINALE   p   G   D.R.   V N P   FAT. SUB.   M.FAT. M.SUB.
                                         
1   Pall. Sanfiorese   58   20   227   19 1 0   621 394   1 31,05 1 19,70
2   Pall. Schio   42   20   174   14 0 6   578 404   2 28,90 2 20,20
3   Pall. Paese   42   20   81   14 0 6   531 450   3 26,55 4 22,50
4   Pall. B. Cellini   36   20   42   12 0 8   514 472   5 25,70 5 23,60
5   St Malo   35   20   45   10 5 5   465 420   9 23,25 3 21,00
6   G.S.A. Povegliano   33   20   -11   10 3 7   483 494   7 24,15 7 24,70
7   H.C. Belluno   27   20   -10   8 3 9   531 541   4 26,55 9 27,05
8   Pall. Fontanelle   22   20   2   7 1 12   485 483   6 24,25 6 24,15
9   Olimpia Mason   15   20   -118   5 0 15   477 595   8 23,85 10 29,75
10   Pall. Musile*   7   20   -157   3 1 16   362 519   10 18,10 8 25,95
11   Barracuda H.C.   3   20   -275   1 0 19   355 630   11 17,75 11 31,50
* Pall. Musile penalizzazione di 3 punti per non aver partecipato all'attivitą giovanile obbligatoria nella stagione 2003-2004

P = posizione in classifica; p = punti in classifica; G = giocate; D.R. = differenza reti;
V = vinte; N = pareggiate; P = perse; FAT. = gol realizzati; SUB. = gol subiti;
M.FAT./M.SUB. = media gol realizzati/subiti a partita e relativa classifica attacchi/difese

MARCATORI ST MALO

I CATTIVI ST MALO

Risultati

1^ giornata  di  andata  del  06 novembre  2004  
06/11/04 20.00 Caldogno Barracuda H.C. Pall. Schio 06-37
06/11/04 16.00 Padernello Pall. Paese H.C. Belluno 28-19
06/11/04 20.30 Meolo Pall. Musile Olimpia Mason 21-17
07/11/04 10.00 Padova