SERIE BM 2004-2005
Classifica
| P | FINALE | p | G | D.R. | V | N | P | FAT. | SUB. | M.FAT. | M.SUB. | |||||||||
| 1 | Pall. Paese | 56 | 20 | 158 | 18 | 2 | 0 | 614 | 456 | 1 | 30,70 | 3 | 22,80 | |||||||
| 2 | Pall. Vicentina | 48 | 20 | 98 | 16 | 0 | 4 | 575 | 477 | 3 | 28,75 | 4 | 23,85 | |||||||
| 3 | Tassina RO* | 40 | 20 | 102 | 14 | 1 | 5 | 515 | 413 | 6 | 25,75 | 1 | 20,65 | |||||||
| 4 | CUS Venezia | 35 | 20 | 34 | 11 | 2 | 7 | 533 | 499 | 4 | 26,65 | 7 | 24,95 | |||||||
| 5 | U.S. Torri | 34 | 20 | 74 | 11 | 1 | 8 | 582 | 508 | 2 | 29,10 | 8 | 25,40 | |||||||
| 6 | St Malo | 29 | 20 | 45 | 9 | 2 | 9 | 483 | 438 | 7 | 24,15 | 2 | 21,90 | |||||||
| 7 | Pall. Trieste | 24 | 20 | -30 | 7 | 3 | 10 | 462 | 492 | 8 | 23,10 | 5 | 24,60 | |||||||
| 8 | CUS Verona* | 21 | 20 | -39 | 7 | 3 | 10 | 519 | 558 | 5 | 25,95 | 9 | 27,90 | |||||||
| 9 | Alabarda TS | 13 | 20 | -104 | 4 | 1 | 15 | 391 | 495 | 11 | 19,55 | 6 | 24,75 | |||||||
| 10 | G.S. Euganeo | 10 | 20 | -153 | 3 | 1 | 16 | 430 | 583 | 9 | 21,50 | 11 | 29,15 | |||||||
| 11 | Pall. Sanvitese | 6 | 20 | -185 | 2 | 0 | 18 | 392 | 577 | 10 | 19,60 | 10 | 28,85 | |||||||
| * Tassina RO e CUS Verona penalizzazione di 3 punti per non aver partecipato all'attivitą giovanile obbligatoria nella stagione 2003-2004 | ||||||||||||||||||||
P = posizione
in classifica; p = punti in classifica; G = giocate; D.R.
= differenza reti;
V = vinte; N = pareggiate; P = perse; FAT. = gol
realizzati; SUB. = gol subiti;
M.FAT./M.SUB. = media gol realizzati/subiti a partita e relativa
classifica attacchi/difese
Risultati
clicca sul risultato per vedere la cronaca della partita
| 1^ giornata di andata del 23 ottobre 2004 | |||||
| 23/10/04 | 18.00 | Vicenza | Pall. Vicentina | Alabarda TS | 28-16 |
| 23/10/04 | 18.00 | Este | G.S. Euganeo | U.S.Torri | 20-28 |
| 23/10/04 | 18.00 | Verona | CUS Verona | Tassina RO | 19-26 |
| 23/10/04 | 18.00 | ||||